日本酒は日本が誇る農を原点とする農産物です。地元奈良県の蔵元をはじめとする、造り手の意思や哲学が反映されたお酒を取扱います。
梅乃宿酒造
商品名 | 酒税分類 | 容量 | 価格 |
梅乃宿 純米吟醸 | 清酒 | 1,800 ml | 2,800 円 |
梅乃宿 純米吟醸 | 清酒 | 720 ml | 1,400 円 |
梅乃宿 紅梅 純米 | 清酒 | 1,800 ml | 2,600 円 |
梅乃宿 紅梅 純米 | 清酒 | 720 ml | 1,300 円 |
梅乃宿 本醸造 | 清酒 | 1,800 ml | 2,000 円 |
梅乃宿 本醸造 | 清酒 | 720 ml | 1,000 円 |
梅乃宿 純米 | 清酒 | 300 ml | 580 円 |
梅乃宿 Unfold SAKE | 清酒 | 1,800 ml | 3,000 円 |
梅乃宿 Unfold SAKE | 清酒 | 720 ml | 1,500 円 |
梅乃宿 Undersong SAKE | 清酒 | 1,800 ml | 2,600 円 |
梅乃宿 Undersong SAKE | 清酒 | 720 ml | 1,300 円 |
梅乃宿 Unfeigned SAKE ~Terroir(テロワール)~ | 清酒 | 1,800 ml | 2,800 円 |
梅乃宿 Unfeigned SAKE ~Terroir(テロワール)~ | 清酒 | 720 ml | 1,400 円 |
梅乃宿 Unfeigned SAKE ~Harvest(ハーヴェスト)~ | 清酒 | 1,800 ml | 2,800 円 |
梅乃宿 Unfeigned SAKE ~Warm(ウォーム)~ | 清酒 | 1,800 ml | 2,500 円 |
梅乃宿 Unfeigned SAKE ~Warm(ウォーム)~ | 清酒 | 720 ml | 1,250 円 |
U 純米大吟醸 | 清酒 | 1,800 ml | 3,500 円 |
U 純米大吟醸 | 清酒 | 720 ml | 1,750 円 |
あらごしれもん | リキュール | 1,800 ml | 3,000 円 |
あらごしれもん | リキュール | 720 ml | 1,500 円 |
ゆず酒 | リキュール | 1,800 ml | 2,800 円 |
ゆず酒 | リキュール | 720 ml | 1,400 円 |
あらごしみかん | リキュール | 1,800 ml | 2,800 円 |
あらごしみかん | リキュール | 720 ml | 1,400 円 |
あらごし梅酒 | リキュール | 1,800 ml | 2,800 円 |
あらごし梅酒 | リキュール | 720 ml | 1,400 円 |
あらごしもも酒 | リキュール | 1,800 ml | 2,800 円 |
あらごしもも酒 | リキュール | 720 ml | 1,400 円 |
梅乃宿の梅酒 | リキュール | 1,800 ml | 2,000 円 |
梅乃宿の梅酒 | リキュール | 720 ml | 1,000 円 |
梅酒黒ラベル | リキュール | 1,800 ml | 2,600 円 |
梅酒黒ラベル | リキュール | 720 ml | 1,300 円 |
価格は全て税別です。
千代酒造
商品名 | 酒税分類 | 容量 | 価格 |
櫛羅 純米吟醸2018 | 清酒 | 1,800 ml | 3,600 円 |
櫛羅 純米吟醸2018 | 清酒 | 720 ml | 1,800 円 |
櫛羅 純米吟醸2019 | 清酒 | 1,800 ml | 3,600 円 |
櫛羅 純米吟醸2019 | 清酒 | 720 ml | 1,800 円 |
櫛羅 純米吟醸中取り生酒2019 | 清酒 | 1,800 ml | 4,000 円 |
櫛羅 純米吟醸中取り生酒2019 | 清酒 | 720 ml | 2,000 円 |
櫛羅 純米無濾過生原酒2019 | 清酒 | 1,800 ml | 3,000 円 |
櫛羅 純米無濾過生原酒2019 | 清酒 | 720 ml | 1,500 円 |
篠峯 生酛純米大吟醸2017 | 清酒 | 1,800 ml | 4,500 円 |
篠峯 生酛純米大吟醸2017 | 清酒 | 720 ml | 2,250 円 |
篠峯 生酛純米無濾過生原酒 | 清酒 | 1,800 ml | 2,600 円 |
篠峯 生酛純米無濾過生原酒 | 清酒 | 720 ml | 1,300 円 |
篠峯 雄町純米山廃仕込生原酒 | 清酒 | 1,800 ml | 2,800 円 |
篠峯 雄町純米山廃仕込生原酒 | 清酒 | 720 ml | 1,400 円 |
篠峯 Azur純米吟醸無濾過生原酒 | 清酒 | 720 ml | 1,600 円 |
篠峯 Vert純米無濾過生原酒 | 清酒 | 720 ml | 1,500 円 |
篠峯 Blanc純米大吟醸無濾過生原酒 | 清酒 | 720 ml | 1,800 円 |
篠峯 愛山純米大吟醸無濾過生原酒 | 清酒 | 1,800 ml | 5,000 円 |
篠峯 愛山純米大吟醸無濾過生原酒 | 清酒 | 720 ml | 2,500 円 |
篠峯 遊々純米無濾過生原酒 | 清酒 | 720 ml | 1,250 円 |
篠峯 遊々純米山田錦 | 清酒 | 1,800 ml | 2,200 円 |
篠峯 上々純米酒 | 清酒 | 1,800 ml | 1,900 円 |
篠峯 上々純米酒 | 清酒 | 300ml | 440 円 |
篠峯 純米吟醸雄町『銀』 | 清酒 | 1,800 ml | 2,800 円 |
篠峯 純米吟醸もろみ | 清酒 | 300 ml | 600 円 |
篠峯 純米山田錦超辛口竹山 | 清酒 | 1,800 ml | 2,400 円 |
価格は全て税別です。
木下酒造
商品名 | 酒税分類 | 容量 | 価格 |
玉川 純米大吟醸 | 清酒 | 1,800 ml | 7,500 円 |
玉川 純米大吟醸 | 清酒 | 720 ml | 3,750 円 |
玉川 純米大吟醸 玉龍 (山廃) | 清酒 | 1,800 ml | 7,500 円 |
玉川 純米大吟醸 玉龍 (山廃) | 清酒 | 720 ml | 3,750 円 |
玉川 大吟醸 | 清酒 | 1,800 ml | 4,500 円 |
玉川 大吟醸 | 清酒 | 720 ml | 2,250 円 |
玉川 純米吟醸 雄町 | 清酒 | 1,800 ml | 3,100 円 |
玉川 純米吟醸 雄町 | 清酒 | 720 ml | 1,550 円 |
玉川 純米吟醸 祝 | 清酒 | 1,800 ml | 2,900 円 |
玉川 純米吟醸 祝 | 清酒 | 720 ml | 1,450 円 |
玉川 純米吟醸 コウノトリラベル | 清酒 | 1,800 ml | 4,000 円 |
玉川 純米吟醸 コウノトリラベル | 清酒 | 720 ml | 2,000 円 |
玉川 生酛純米酒 コウノトリラベル | 清酒 | 1,800 ml | 3,200 円 |
玉川 生酛純米酒 コウノトリラベル | 清酒 | 720 ml | 1,600 円 |
玉川 純米酒(山廃) ビンテージ | 清酒 | 1,800 ml | 3,100 円 |
玉川 純米酒(山廃) ビンテージ | 清酒 | 720 ml | 1,550 円 |
玉川 純米酒(山廃) やんわり | 清酒 | 1,800 ml | 2,100 円 |
玉川 純米酒(山廃) やんわり | 清酒 | 720 ml | 1,050 円 |
玉川 純米酒(山廃) 無濾過生原酒 R | 清酒 | 1,800 ml | 2,700 円 |
玉川 純米酒(山廃) 無濾過生原酒 R | 清酒 | 720 ml | 1,350 円 |
玉川 特別純米酒 | 清酒 | 1,800 ml | 2,600 円 |
玉川 特別純米酒 | 清酒 | 720 ml | 1,300 円 |
玉川 特別本醸造 人喰い岩 | 清酒 | 1,800 ml | 2,300 円 |
玉川 特別本醸造 人喰い岩 | 清酒 | 720 ml | 1,150 円 |
玉川 Time Machine Ventage | 清酒 | 360 ml | 1,600 円 |
玉川 Time Machine 1712 | 清酒 | 360 ml | 1,100 円 |
玉川 本醸造 | 清酒 | 1,800 ml | 1,950 円 |
玉川 純米大吟醸 無濾過生原酒 | 清酒 | 1,800 ml | 8,000 円 |
玉川 純米大吟醸 無濾過生原酒 | 清酒 | 720 ml | 4,000 円 |
玉川 純米大吟醸 玉龍(山廃) 無濾過生原酒 | 清酒 | 1,800 ml | 8,000 円 |
玉川 純米大吟醸 玉龍(山廃) 無濾過生原酒 | 清酒 | 720 ml | 4,000 円 |
玉川 大吟醸 無濾過生原酒 | 清酒 | 1,800 ml | 5,000 円 |
玉川 大吟醸 無濾過生原酒 | 清酒 | 720 ml | 2,500 円 |
玉川 純米吟醸 雄町 無濾過生原酒 | 清酒 | 1,800 ml | 3,300 円 |
玉川 純米吟醸 雄町 無濾過生原酒 | 清酒 | 720 ml | 1,650 円 |
玉川 純米吟醸 祝 無濾過生原酒 | 清酒 | 1,800 ml | 3,100 円 |
玉川 純米吟醸 祝 無濾過生原酒 | 清酒 | 720 ml | 1,550 円 |
玉川 純米吟醸 コウノトリラベル 無濾過生原酒 | 清酒 | 1,800 ml | 4,400 円 |
玉川 純米吟醸 コウノトリラベル 無濾過生原酒 | 清酒 | 720 ml | 2,200 円 |
玉川 生酛純米酒 コウノトリラベル 無濾過生原酒 | 清酒 | 1,800 ml | 3,300 円 |
玉川 生酛純米酒 コウノトリラベル 無濾過生原酒 | 清酒 | 720 ml | 1,650 円 |
玉川 Time Machine 1712 無濾過生原酒 | 清酒 | 1,800 ml | 5,600 円 |
玉川 Time Machine 1713 無濾過生原酒 | 清酒 | 360 ml | 1,400 円 |
玉川 純米酒(山廃) 北錦 無濾過生原酒 (仕込番号別) | 清酒 | 1,800 ml | 2,700 円 |
玉川 純米酒(山廃) 北錦 無濾過生原酒 (仕込番号別) | 清酒 | 720 ml | 1,350 円 |
玉川 純米酒(山廃) 雄町 無濾過生原酒 | 清酒 | 1,800 ml | 3,100 円 |
玉川 純米酒(山廃) 雄町 無濾過生原酒 | 清酒 | 720 ml | 1,550 円 |
玉川 純米酒(山廃) 五百万石 無濾過生原酒 | 清酒 | 1,800 ml | 2,700 円 |
玉川 純米酒(山廃) 五百万石 無濾過生原酒 | 清酒 | 720 ml | 1,350 円 |
玉川 純米酒(山廃) 山田錦 無濾過生原酒 | 清酒 | 1,800 ml | 3,300 円 |
玉川 純米酒(山廃) 山田錦 無濾過生原酒 | 清酒 | 720 ml | 1,650 円 |
玉川 純米酒(山廃) 白ラベル 無濾過生原酒 | 清酒 | 1,800 ml | 3,100 円 |
玉川 純米酒(山廃) 白ラベル 無濾過生原酒 | 清酒 | 720 ml | 1,550 円 |
玉川 特別純米酒 無濾過生原酒 | 清酒 | 1,800 ml | 2,800 円 |
玉川 特別純米酒 無濾過生原酒 | 清酒 | 720 ml | 1,400 円 |
玉川 本醸造(山廃) 無濾過生原酒 | 清酒 | 1,800 ml | 2,400 円 |
玉川 本醸造(山廃) 無濾過生原酒 | 清酒 | 720 ml | 1,200 円 |
玉川 しぼりたて生原酒 | 清酒 | 1,800 ml | 2,100 円 |
玉川 しぼりたて生原酒 | 清酒 | 720 ml | 1,050 円 |
玉川 純米吟醸 福袋 無濾過生原酒 | 清酒 | 1,800 ml | 2,900 円 |
玉川 純米吟醸 福袋 無濾過生原酒 | 清酒 | 720 ml | 1,450 円 |
玉川 純米吟醸 Ice Breaker 無濾過生原酒 | 清酒 | 1,800 ml | 3,000 円 |
玉川 純米吟醸 Ice Breaker 無濾過生原酒 | 清酒 | 500 ml | 1,100 円 |
玉川 特別本醸造 人喰い岩 生酒 | 清酒 | 1,800 ml | 2,300 円 |
玉川 特別本醸造 人喰い岩 生酒 | 清酒 | 720 ml | 1,150 円 |
玉川 純米酒(山廃) にごり (火入れ) | 清酒 | 1,800 ml | 2,600 円 |
玉川 純米酒(山廃) にごり (火入れ) | 清酒 | 720 ml | 1,300 円 |
玉川 純米酒(速醸) にごり (火入れ) | 清酒 | 1,800 ml | 2,600 円 |
玉川 純米酒(速醸) にごり (火入れ) | 清酒 | 720 ml | 1,300 円 |
玉川 純米吟醸 手つけず原酒 日本晴 | 清酒 | 720 ml | 1,800 円 |
玉川 純米吟醸 手つけず原酒 五百万石 | 清酒 | 720 ml | 1,800 円 |
玉川 純米吟醸 手つけず原酒 雄町 | 清酒 | 720 ml | 1,800 円 |
玉川 純米吟醸 手つけず原酒 祝 | 清酒 | 720 ml | 1,800 円 |
玉川 純米吟醸 手つけず原酒 コウノトリ | 清酒 | 720 ml | 1,800 円 |
価格は全て税別です。
倉本酒造
商品名 | 酒税分類 | 容量 | 価格 |
KURAMOTO64 山田錦 無濾過生原酒 | 清酒 | 1,800 ml | 2,900 円 |
KURAMOTO64 山田錦 無濾過生原酒 | 清酒 | 720 ml | 1,450 円 |
KURAMOTO64 山田錦 にごり.ver | 清酒 | 1,800 ml | 2,900 円 |
KURAMOTO64 山田錦 にごり.ver | 清酒 | 720 ml | 1,450 円 |
KURAMOTO50 露葉風 無濾過生原酒 | 清酒 | 1,800 ml | 3,300 円 |
KURAMOTO50 露葉風 無濾過生原酒 | 清酒 | 720 ml | 1,650 円 |
純米酒 倉本 | 清酒 | 1,800 ml | 3,000 円 |
純米酒 倉本 | 清酒 | 720 ml | 1,500 円 |
菩提酛 つげのひむろ | 清酒 | 720 ml | 1,500 円 |
菩提酛 つげのひむろ 蔵内瓶貯蔵長期熟成大古酒 | 清酒 | 720 ml | 2,400 円 |
価格は全て税別です。