メインとなる自然派ワインと日本ワイ ンは厳選されたものばかり。生産者の想いをしっかりお伝えし、お客様との橋渡しとなります。シェリーなどの素晴らしさもご紹介します。
自然派ワイン
商品名 | 地域 | 容量 | 金額 |
ローラン・バルツ 2018 ピノ・ダルザス | フランス/アルザス | 750 ml | 2,900 円 |
チボー・ステファン 2018 ヴァン・ドガルド・ア・ヴュ | フランス/ロワール | 750 ml | 3,700 円 |
カトリーヌ・ベルナール2019ル・クラレ | フランス/ラングドック | 750 ml | 3,800 円 |
ドメーヌ・マダ2018クレー・ド・ラーヴ | フランス/ラングドック | 750 ml | 3,900 円 |
ドメーヌ・チュロニス2019ビュル・デスプリ | フランス/ラングドック | 750 ml | 3,700 円 |
ドメーヌ・チュロニス2019オヴニ | フランス/ラングドック | 750 ml | 3,700 円 |
カーヴ・アピコル2019ジャヴァ | フランス/ルシヨン | 750 ml | 3,400 円 |
カーヴ・アピコル2019ピンク・イズ・ノット・レッド | フランス/ルシヨン | 750 ml | 3,400 円 |
カーヴ・アピコル2019プレイン・レ・セップ | フランス/ルシヨン | 750 ml | 3,700 円 |
ル・ジョン・ブラン2018フルール | フランス/南西 | 750 ml | 2,900 円 |
ル・ジョン・ブラン2018ヴュル・ローズ | フランス/南西 | 750 ml | 3,200 円 |
ル・デビ・ディヴレス2019イルドフォビア | フランス/ルーション | 750 ml | 3,800 円 |
ル・デビ・ディヴレス2019グルグル・シラー | フランス/ルーション | 750 ml | 3,600 円 |
ル・デビ・ディヴレス2019フェイバリット・シングス | フランス/ルーション | 750 ml | 3,600 円 |
ル・デビ・ディヴレス2018ラパデュ・グラン | フランス/ルーション | 750 ml | 3,200 円 |
レミ・デュフェイトル2018ボジョレー・ヴィラージ・ブラン | フランス/ボジョレー | 750 ml | 4,200 円 |
レミ・デュフェイトル2018ブルイィ | フランス/ボジョレー | 750 ml | 4,400 円 |
レミ・デュフェイトル2018コート・ド・ブルイィ | フランス/ボジョレー | 750 ml | 4,600 円 |
デリンクエンテ2020タフ・ナッツ | オーストラリア/リヴァーランド | 750 ml | 2,400 円 |
デリンクエンテ2020ウィーピング・ファン | オーストラリア/リヴァーランド | 750 ml | 2,400 円 |
デリンクエンテ2020スクリーミング・ベティ | オーストラリア/リヴァーランド | 750 ml | 1,900 円 |
デリンクエンテ2020プリティ・ボーイ | オーストラリア/リヴァーランド | 750 ml | 1,900 円 |
デリンクエンテ2020バレット・ドジャー | オーストラリア/リヴァーランド | 750 ml | 2,200 円 |
コーナー2020ピガート | オーストラリア/クレア・ヴァレー | 750 ml | 3,800 円 |
スモールフライ2020タンジェリン・ドリーム | オーストラリア/バロッサ・ヴァレー | 750 ml | 3,800 円 |
九能ワインズ2018サマー・スノーフレーク | オーストラリア/ネルソン | 750 ml | 3,900 円 |
リキッド・ロックンロール2016ノトーリアス・ネッビオーロ | オーストラリア/ヒースコート | 750 ml | 2,800 円 |
リキッド・ロックンロール2018ゲットードルチェット | オーストラリア/スワン・ヒル | 750 ml | 2,800 円 |
リキッド・ロックンロール2019ホワイト・ノイズ | オーストラリア/キング・ヴァレー | 750 ml | 2,800 円 |
ルーク・ランバート2019ルーク・ランバートシャルドネ | オーストラリア/ヤラ・ヴァレー | 750 ml | 5,500 円 |
ルーク・ランバート2019ルーク・ランバートシラー | オーストラリア/ヤラ・ヴァレー | 750 ml | 5,800 円 |
ジョシュア・クーパー2019コープ・ウィリアムスシャルドネ | オーストラリア/マセドン・レーンジズ | 750 ml | 6,800 円 |
アン・アプローチ・トゥー・リラクゼーション2018シュセット | オーストラリア/バロッサ・ヴァレー | 750 ml | 5,800 円 |
スロボドネ・ヴィナルストヴォ デヴィネール2018 | スロベニア | 750 ml | 3,900 円 |
スロボドネ・ヴィナルストヴォ ピノテラⅡ2018 | スロベニア | 750 ml | 3,300 円 |
スロボドネ・ヴィナルストヴォ クーティス・デヴィネール2017 | スロベニア | 750 ml | 4,500 円 |
スロボドネ・ヴィナルストヴォ パルティザン・クリュ2013 | スロベニア | 750 ml | 4,300 円 |
ドメーヌ・ベリュアール レ・ペルル・デュ・モンブラン、ブリュット2016 | フランス/サヴォワ | 750 ml | 5,200 円 |
ドメーヌ・ベリュアール モンブラン・ブリュット・ゼロ2015 | フランス/サヴォワ | 750 ml | 6,900 円 |
ドメーヌ・ベリュアール レ・ザルプ2018 | フランス/サヴォワ | 750 ml | 5,900 円 |
ドメーヌ・ベリュアール レ・グランド・ジョラス、アルテス2018 | フランス/サヴォワ | 750 ml | 6,300 円 |
ドメーヌ・ド・ラ・プチット・スール シュヴィニョン2016 | フランス/ロワール | 750 ml | 4,300 円 |
ドメーヌ・ド・ラ・プチット・スール グロビュール・ブラン2016 | フランス/ロワール | 750 ml | 4,500 円 |
ドメーヌ・ド・ラ・プチット・スール ギャマン2016 | フランス/ロワール | 750 ml | 3,900 円 |
ドメーヌ・ド・ラ・プチット・スール グロビュール・ルージュ2015 | フランス/ロワール | 750 ml | 3,700 円 |
シルヴェール・トリシャール セレネ・ロゼ2019 | フランス/ボジョレー | 750 ml | 3,500 円 |
シルヴェール・トリシャール セレネ・ボージョレ2018 | フランス/ボジョレー | 750 ml | 3,300 円 |
シルヴェール・トリシャール セレネ・ボージョレ・ヴィラージュ2017 | フランス/ボジョレー | 750 ml | 3,500 円 |
シルヴェール・トリシャール セレネ・ジズー2018 | フランス/ボジョレー | 750 ml | 3,800 円 |
リリアン・ボーシェ アモール・ファティ2018 | フランス/ボジョレー | 750 ml | 4,300 円 |
リリアン・ボーシェ レ・シュマン・ド・トラヴェルス2015 | フランス/ボジョレー | 750 ml | 4,200 円 |
リリアン・ボーシェ ノー・スルフィット・ノー・クライ2017 | フランス/ボジョレー | 750 ml | 4,200 円 |
リリアン・ボーシェ ダジバオ2017 | フランス/ボジョレー | 750 ml | 4,300 円 |
シャトー・レスティニャク ブリザール2019 | フランス/南西 | 750 ml | 3,500 円 |
シャトー・レスティニャク レ・ブリュム2018 | フランス/南西 | 750 ml | 3,300 円 |
シャトー・レスティニャク ヴァ・トゥ・フェール・ボアール2019 | フランス/南西 | 750 ml | 3,300 円 |
シャトー・レスティニャク タンペット2017 | フランス/南西 | 750 ml | 4,500 円 |
セレール・デ・レス・アウス(アルタ・アレーリャ)アウス・ペットナット2019 | スペイン | 750 ml | 3,000 円 |
アルタ・アレーリャ ミルジン・レセルヴァ2016 | スペイン | 750 ml | 2,900 円 |
アルタ・アレーリャ パンサ・ブランカ2019 | スペイン | 750 ml | 2,300 円 |
アルタ・アレーリャ ガルナッチャ2019 | スペイン | 750 ml | 2,300 円 |
価格は全て税別です。
クォリティワイン
商品名 | 地域 | 容量 | 金額 |
ドレエフリウラーノ(2018) | イタリア/フリウリ | 750 ml | 5,000 円 |
フロールス・ディ・ウイス(2015) | イタリア/フリウリ | 750 ml | 5,000 円 |
フロールス・ディ・ウイス(2017) | イタリア/フリウリ | 750 ml | 5,000 円 |
ディス・クミエリス マルヴァージーア(2015) | イタリア/フリウリ | 750 ml | 5,000 円 |
ディス・クミエリス マルヴァージーア(2016) | イタリア/フリウリ | 750 ml | 5,000 円 |
ディス・クミエリス マルヴァージーア(2017) | イタリア/フリウリ | 750 ml | 5,000 円 |
デッシミス ピノ・グリージョ(2018) | イタリア/フリウリ | 750 ml | 5,300 円 |
チャンパニス シャルドネ(2018) | イタリア/フリウリ | 750 ml | 4,500 円 |
ヴィエ・ディ・ロマンス・シャルドネ(2018) | イタリア/フリウリ | 750 ml | 5,400 円 |
ピエーレ ソーヴィニヨン・ブラン(2018) | イタリア/フリウリ | 750 ml | 5,300 円 |
ヴィエリス ソーヴィニヨン・ブラン(2018) | イタリア/フリウリ | 750 ml | 5,400 円 |
ヴィエリス ソーヴィニヨン(2009) | イタリア/フリウリ | 750 ml | 5,800 円 |
価格は全て税別です。
シェリー
商品名 | 地域 | 容量 | 金額 |
ボデガス・ルイス・ペレス アベルビア・サカⅡNV | スペイン | 750 ml | 4,200 円 |
ボデガス・ルイス・ペレス ラ・バラフエララ・バラフエラ2016 | スペイン | 750 ml | 13,000 円 |
ボデガス・ルイス・ペレス ドス・パルマス・ラ・バラフエラ2013 | スペイン | 750 ml | 7,900 円 |
ボデガス・ルイス・ペレス アニーナ・カリベ2016 | スペイン | 750 ml | 7,900 円 |
ボデガス・ルイス・ペレス カラスカル・PX2014 | スペイン | 750 ml | 7,900 円 |
価格は全て税別です。